Home

Выбрать
  • ООО "Озерцо асист" Выпуск №2 | 9% в USD
  • ООО "Интемпо" Выпуск №2 | 10% в USD
  • ООО "Востокэнерго" Выпуск №2 | 10% в USD
  • ООО "Ягодная долина" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "Европейское аграрное агентство" Выпуск №4 | 8,5% в USD
  • ООО "НаноПолимер" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "ИнРеалтКомпани" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "Новая лизинговая компания" Выпуск №1 | 7,5% в USD
  • ООО "Свисс Лизинг" Выпуск №1 | 7,77% (1-4); 8,88% (5-10) в USD
  • ООО "Базиллион Групп" Выпуск №1 | 7,5% в USD
  • ООО АрендаГруппСервис Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "Европейское аграрное агентство" Выпуск №3 | 8,5% в USD
  • ООО "Агрофинанс" Выпуск №3 | индексируемые в BYN
  • ООО "Агрофинанс" Выпуск №2 | 7,75% в USD
  • ООО "Агрофинанс" Выпуск №1 | 7,5% в EUR
  • УП "СИ-трейдинг-Строй" Выпуск №2 | 8,5% в USD
  • УП "СИ-трейдинг-Строй" Выпуск №1 | 8,2% в USD
  • ООО "АвтоТрейдЛизинг" Выпуск №3 | 18% в BYN
  • ООО "СКАРБ-био" Выпуск №1 | 7,5% в USD
  • ООО "Европейское аграрное агентство" Выпуск №2 | 7,5% в USD
  • ООО "ГлавИндустрияСтрой" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ОАО "Аетсофт" Выпуск №1 | 8% в USD
  • ООО "АвиаСити" Выпуск № 2 | 7,75% в USD
  • ООО "ПриватКапитал" Выпуск № 2 | 9% в USD
  • ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Выпуск № 30 | 9,044% в USD
  • ООО БК СТРИМ Выпуск № 1 | 16% в BYN
  • ООО Открытая линия Выпуск № 3 | 7% в USD
  • ООО Открытая линия Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО ЕвроЭкспрессЛизинг Выпуск № 2 | 9% в USD
  • ООО "Агрофинанс" Выпуск № 4 | 7.75% в USD
  • ОДО "Эго-Арт" Выпуск № 1 | 7% в EUR
  • ООО «Белпрок Строй Групп» Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО «БелХард Компьютерс» Выпуск № 1 | 7.5% в USD
  • ООО "АвиаСити" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
  • ООО "СВИАТ" Выпуск № 1 | 7.75% в USD
  • ООО "Техполимер Групп" Выпуск №1 | 7.5% в USD
  • ООО "Свой Стиль" Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО "Стройинвестлизинг" Выпуск № 1 | 7.5% в EUR
  • ООО "Сити косметик" Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО "АвтоТрейдЛизинг" Выпуск № 4 | 10% в USD
  • ООО "СолВиРент" Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО "СИ-трейдинг" Выпуск №39 | 8% в USD
  • СП ООО "Паркерпласт" Выпуск № 1 | 16% в BYN
  • ООО "Интерсталь" Выпуск № 1 | 15% в BYN
  • ООО "ПриватКапитал" Выпуск № 1 | 8% в USD
  • ООО "СтефЛайн" Выпуск № 2 | 7.5% в USD
  • ООО "ААА Солюшенс" Выпуск № 3 | 15% в BYN
  • ООО "АрсеналМеталл" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
  • ЧП "Сервис-Мера" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
  • ООО «ВОСТОКЭНЕРГО» Выпуск №1 | 7.5% в USD
  • ООО «МОГИЛЕВПРОМСТРОЙ» Выпуск №2 | 7.5% в USD
  • ООО «Интемпо» Выпуск №1 | 7.5% в USD
  • ОДО «Байкал» Выпуск №1 | 7.5% в USD
  • Белорусская железная дорога Выпуск №12 | 4.7% в USD
  • ООО «AAA Солюшенс» Выпуск № 1 | 7% в EUR
  • ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» Выпуск № 1 | СР НБ в BYN
  • ЗАО "Евроопт" Выпуск № 6 | 6.2% в USD
  • ООО "АСБ Лизинг" Выпуск № 101 | 4% в USD
  • ООО "АСБ Лизинг" Выпуск № 99 | 4% в USD
  • СООО "Конте Спа" Выпуск №24 | 4.75% в USD
  • СООО "Конте Спа" Выпуск №25 | 4.25% в EUR
  • СООО "Интеллект-Лизинг" Выпуск № 2 | 7% в USD
  • ООО "СтефЛайн" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
  • СООО "Конте Спа" Выпуск №21 | 5.25% в USD
  • ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Выпуск №1 | 6% в USD
  • ООО «Темпл Сити» Выпуск № 1 | 7.5% в EUR
  • ООО "АСБ Лизинг" Выпуск № 102 | 4% в EUR
Ставка:
Номинал:
Дата погашения:

Компания
Валюта
BYN
EUR
INDEX
RUB
USD
Ставка
5 - 10%
более 10%
менее 5%
Номинал
100 - 500
более 500
менее 100
Срок
1 - 3 года
более 3 лет
до 1 года
Окончание