Главная
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,
Эмитенты
- ООО "Озерцо асист" Выпуск №2 | 9% в USD
- ООО "Интемпо" Выпуск №2 | 10% в USD
- ООО "Востокэнерго" Выпуск №2 | 10% в USD
- ООО "Ягодная долина" Выпуск №1 | 8% в USD
- ООО "Европейское аграрное агентство" Выпуск №4 | 8,5% в USD
- ООО "НаноПолимер" Выпуск №1 | 8% в USD
- ООО "ИнРеалтКомпани" Выпуск №1 | 8% в USD
- ООО "Новая лизинговая компания" Выпуск №1 | 7,5% в USD
- ООО "Свисс Лизинг" Выпуск №1 | 7,77% (1-4); 8,88% (5-10) в USD
- ООО "Базиллион Групп" Выпуск №1 | 7,5% в USD
- ООО АрендаГруппСервис Выпуск №1 | 8% в USD
- ООО "Европейское аграрное агентство" Выпуск №3 | 8,5% в USD
- ООО "Агрофинанс" Выпуск №3 | индексируемые в BYN
- ООО "Агрофинанс" Выпуск №2 | 7,75% в USD
- ООО "Агрофинанс" Выпуск №1 | 7,5% в EUR
- УП "СИ-трейдинг-Строй" Выпуск №2 | 8,5% в USD
- УП "СИ-трейдинг-Строй" Выпуск №1 | 8,2% в USD
- ООО "АвтоТрейдЛизинг" Выпуск №3 | 18% в BYN
- ООО "СКАРБ-био" Выпуск №1 | 7,5% в USD
- ООО "Европейское аграрное агентство" Выпуск №2 | 7,5% в USD
- ООО "ГлавИндустрияСтрой" Выпуск №1 | 8% в USD
- ОАО "Аетсофт" Выпуск №1 | 8% в USD
- ООО "АвиаСити" Выпуск № 2 | 7,75% в USD
- ООО "ПриватКапитал" Выпуск № 2 | 9% в USD
- ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Выпуск № 30 | 9,044% в USD
- ООО БК СТРИМ Выпуск № 1 | 16% в BYN
- ООО Открытая линия Выпуск № 3 | 7% в USD
- ООО Открытая линия Выпуск № 1 | 8% в USD
- ООО ЕвроЭкспрессЛизинг Выпуск № 2 | 9% в USD
- ООО "Агрофинанс" Выпуск № 4 | 7.75% в USD
- ОДО "Эго-Арт" Выпуск № 1 | 7% в EUR
- ООО «Белпрок Строй Групп» Выпуск № 1 | 8% в USD
- ООО «БелХард Компьютерс» Выпуск № 1 | 7.5% в USD
- ООО "АвиаСити" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
- ООО "СВИАТ" Выпуск № 1 | 7.75% в USD
- ООО "Техполимер Групп" Выпуск №1 | 7.5% в USD
- ООО "Свой Стиль" Выпуск № 1 | 8% в USD
- ООО "Стройинвестлизинг" Выпуск № 1 | 7.5% в EUR
- ООО "Сити косметик" Выпуск № 1 | 8% в USD
- ООО "АвтоТрейдЛизинг" Выпуск № 4 | 10% в USD
- ООО "СолВиРент" Выпуск № 1 | 8% в USD
- ООО "СИ-трейдинг" Выпуск №39 | 8% в USD
- СП ООО "Паркерпласт" Выпуск № 1 | 16% в BYN
- ООО "Интерсталь" Выпуск № 1 | 15% в BYN
- ООО "ПриватКапитал" Выпуск № 1 | 8% в USD
- ООО "СтефЛайн" Выпуск № 2 | 7.5% в USD
- ООО "ААА Солюшенс" Выпуск № 3 | 15% в BYN
- ООО "АрсеналМеталл" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
- ЧП "Сервис-Мера" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
- ООО «ВОСТОКЭНЕРГО» Выпуск №1 | 7.5% в USD
- ООО «МОГИЛЕВПРОМСТРОЙ» Выпуск №2 | 7.5% в USD
- ООО «Интемпо» Выпуск №1 | 7.5% в USD
- ОДО «Байкал» Выпуск №1 | 7.5% в USD
- Белорусская железная дорога Выпуск №12 | 4.7% в USD
- ООО «AAA Солюшенс» Выпуск № 1 | 7% в EUR
- ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» Выпуск № 1 | СР НБ в BYN
- ЗАО "Евроопт" Выпуск № 6 | 6.2% в USD
- ООО "АСБ Лизинг" Выпуск № 101 | 4% в USD
- ООО "АСБ Лизинг" Выпуск № 99 | 4% в USD
- СООО "Конте Спа" Выпуск №24 | 4.75% в USD
- СООО "Конте Спа" Выпуск №25 | 4.25% в EUR
- СООО "Интеллект-Лизинг" Выпуск № 2 | 7% в USD
- ООО "СтефЛайн" Выпуск № 1 | 7.5% в USD
- СООО "Конте Спа" Выпуск №21 | 5.25% в USD
- ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Выпуск №1 | 6% в USD
- ООО «Темпл Сити» Выпуск № 1 | 7.5% в EUR
- ООО "АСБ Лизинг" Выпуск № 102 | 4% в EUR
Доступные для покупки облигации
ООО «Агрофинанс»
Выпуск № 4
USD
7.75%
50
5 лет
05.08.2024
6-404-02-3797
500000
Бездокументарные
Чистые активы
05.08.2019
Ежеквартально
05.08.2024
ЧП «Сервис-Мера»
Выпуск № 1
USD
7.5%
100
4 года
17.02.2024
1-401-02-3987
150000
Бездокументарные
Чистые активы
17.02.2020
Ежеквартально
17.02.2024
ООО «Ягодная долина»
Выпуск №1
USD
8%
100
5 лет 11 месяцев
30.04.2027
5-200-02-4308
82000
Бездокументарные
Недвижимость
31.05.2021
Ежеквартально
30.04.2027
ООО «СИ-трейдинг»
Выпуск №39
USD
8%
100
4 года
16.03.2024
2000000
Бездокументарные
Чистые активы
16.03.2020
Ежеквартально
16.03.2024
СП ООО «Паркерпласт»
Выпуск № 1
BYN
16%
10
4 года
24.06.2023
6-232-02-3759
700000
Бездокументарные
Чистые активы
24.06.2019
Ежеквартально
24.06.2023
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,
Часто задаваемые вопросы
Вам достаточно подключиться к приложению FINUP и далее с помощью банковской карты просто совершать покупки.
Все сделки заключаются в белорусских рублях.
Комиссии вы платите только своему брокеру, а также вы несете расходы, связанные с открытием счета депо и его обслуживанием, а также расходы при выплате денежных средств банком (выплата купонного дохода, погашение облигаций). Стоимость той или иной услуги регламентируется тарифной политикой банка, депозитария.


